No. | 成果名稱 | 應(yīng)用范圍 | 成果等級 | 學(xué)院名稱 |
1 | 小曲率半徑立體精密仿形自動焊接裝置 | 造船、橋梁、復(fù)雜鋼結(jié)構(gòu)件自動焊接 | 0 | 河北省機械研究設(shè)計院 |
2 | 基于SPWM多重化的單相高頻大功率電子開關(guān)放大器技術(shù) | 電子、通信、航天、醫(yī)療等各個領(lǐng)域 | 0 | 西安工程大學(xué) |
3 | 四自由度小型鑄件搬運工業(yè)機器人 | 自動生產(chǎn)線(如電動自行車鑄造和壓鑄車輪的生產(chǎn)線) | 0 | 北京交通大學(xué) |
4 | 六自由度并聯(lián)機器人實時信息處理的研究 | 飛機、艦船、宇航、汽車等 | 0 | 燕山大學(xué) |
5 | 地面智能機器人及應(yīng)用 | 環(huán)境監(jiān)控、探查、反恐處置、人員搜救、汽車主動安全技術(shù)等 | 擁有發(fā)明專利 | 南京理工大學(xué) |
6 | 爬壁機器人及應(yīng)用 | 橋梁、艦船、壓力容器、飛機、水壩等領(lǐng)域的三圍空間信息檢測 | 擁有發(fā)明專利 | 南京理工大學(xué) |
7 | 醫(yī)療機器人(產(chǎn)品) | 醫(yī)療外科手術(shù) | 發(fā)明專利 | 北京理工大學(xué) |
8 | 小型娛樂機器人(產(chǎn)品) | 娛樂服務(wù)、科研教育、科技展示等 | 發(fā)明專利 | 北京理工大學(xué) |
9 | 排爆機器人(產(chǎn)品) | 爆炸物搜索,抓取、放置、引爆爆炸物等危險作業(yè) | 發(fā)明專利 | 北京理工大學(xué) |
10 | 高仿真機器人(產(chǎn)品) | 服務(wù)娛樂、科研教育等 | 發(fā)明專利 | 北京理工大學(xué) |
11 | 服務(wù)機器人(產(chǎn)品) | 服務(wù)娛樂、科研教育等 | 發(fā)明專利 | 北京理工大學(xué) |
12 | 仿真機器人(產(chǎn)品) | 科技展示、科研教育平臺、服務(wù)機器人、危險作業(yè)等 | 發(fā)明專利 | 北京理工大學(xué) |
13 | 地面無人機器人平臺(產(chǎn)品) | 適用于執(zhí)行各種危險任務(wù) | 發(fā)明專利 | 北京理工大學(xué) |
14 | 管道機器人系統(tǒng) | 現(xiàn)代工農(nóng)業(yè),石油,化學(xué),核工業(yè)等領(lǐng)域 | 0 | 河北工業(yè)大學(xué) |
15 | 板材安裝室內(nèi)裝修機器人系統(tǒng)研究 | 建筑業(yè) | 0 | 河北工業(yè)大學(xué) |
16 | 數(shù)控精密定位柔性操作機械手 | 機械制造業(yè)、汽車工業(yè)、化工業(yè)、核能工業(yè)、生物工業(yè)、安全領(lǐng)域 | 0 | 天津大學(xué) |
17 | 自夾持式相貫線焊縫專用焊接機器人系統(tǒng) | 石油、化工等 | 重點項目 | 北京工業(yè)大學(xué) |
18 | 雙頭C02自動焊機 | 應(yīng)用于汽車后橋殼等中等厚度碳鋼筒形件環(huán)縫和縱縫CO2自動焊接成形。亦可應(yīng)用在其它行業(yè)的碳鋼管件(筒形件)的焊接成形。 | 0 | 西安理工大學(xué) |
19 | 粉狀物料儲運計量箱式機器人 | 工程建筑 | 0 | 武漢科技大學(xué) |
20 | 移動機器人的導(dǎo)臂式前輪關(guān)節(jié)機構(gòu) | 人工智能、裝配制造 | 發(fā)明專利 | 東南大學(xué) |
21 | 壁面清潔機器人 | 家用電器、建筑、裝飾 | 發(fā)明專利 | 東南大學(xué) |
22 | 姿態(tài)可調(diào)的四自由度康復(fù)訓(xùn)練機器人 | 康復(fù)醫(yī)療 | 發(fā)明專利 | 東南大學(xué) |
23 | 智能導(dǎo)盲人機互動裝置 | 人工智能、康復(fù)醫(yī)療 | 發(fā)明專利 | 東南大學(xué) |
24 | 弧焊機器人裝備關(guān)鍵技術(shù) | 工程機械、汽車、鍋爐、鐵路機車 | 0 | 東南大學(xué) |
25 | Mecanum輪式全向移動機器人 | 裝配制造業(yè)、航空航天、軍事、康復(fù)醫(yī)療等 | 0 | 東南大學(xué) |
26 | 全地形特種作業(yè)機器人系統(tǒng) | 反恐、偵查、排爆、搶險救災(zāi)等 | 0 | 東南大學(xué) |
27 | 防爆機器人 | 核工業(yè)、軍事、燃化、鐵路、公安等 | 0 | 南京理工大學(xué) |
28 | 智能割草機器人 | 各類需除草的環(huán)境 | 待轉(zhuǎn)化發(fā)明專利 | 南京理工大學(xué) |
29 | 轉(zhuǎn)動副驅(qū)動的二自由度高速平移運動并聯(lián)機器人機構(gòu) | 自動化、輕工、食品和醫(yī)療等行業(yè) | 待轉(zhuǎn)化發(fā)明專利 | 南京理工大學(xué) |
30 | 弧焊機器人智能化系統(tǒng)開發(fā) | 焊接自動化基礎(chǔ)與要求的企業(yè) | 國際先進 | 南京理工大學(xué) |
31 | 管道清潔及檢測機器人 | 民用建筑、公用建筑和能源的運輸?shù)?/td> | 0 | 武漢理工大學(xué) |
32 | 多功能切削機器人 | 各行各業(yè) | 國家級重點 | 西安理工大學(xué) |
33 | 一種滾動六面體步行機構(gòu) | 軍事領(lǐng)域中偵查、監(jiān)視恐怖事件及排雷等 | 發(fā)明專利 | 北京交通大學(xué) |
關(guān)于本站| 設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系我們
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-2 滄公備:13090002001073
您是本站第87172位來訪者